<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株名人への道</title>
	<atom:link href="http://www.simplysantafe.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplysantafe.com</link>
	<description>株取引がうまくいくコツをまとめました</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 06:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.simplysantafe.com/feed" />
		<item>
		<title>賢い株式投資の方法について</title>
		<link>http://www.simplysantafe.com/2012/kasikoi.html</link>
		<comments>http://www.simplysantafe.com/2012/kasikoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株名人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplysantafe.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[私は以前、株式投資を行っていました。運用資金は100～200万程度とごくわずかですし、完全に個人の趣味の範囲内でした。このような場合、利用する証券会社はとても重要だと思います。私ははじめ、大手証券会社の窓口に赴き、インターネット会員のプランを選び講座開設しました。店頭の窓口ではなくインターネットを介して株を取引すると、手数料が割り引かれるためです。その後、インターネットのみで運営している証券会社があることを知りました。このような会社の株の取引にかかる手数料は、店舗をもつ大手証券会社に比べて格段に安くびっくりしました。そこで早速新たな口座を作り、インターネット専門の証券会社を介して株式投資をするようになりました。しかし、大手証券会社を利用することのメリットもあります。私が感じる一番のメリットは商品数の多さです。新規上場株や社債など、新商品の情報がいち早く入ってくるのでお得な部分も多々あると思います。賢く証券会社を使い分けるといいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は以前、株式投資を行っていました。運用資金は100～200万程度とごくわずかですし、完全に個人の趣味の範囲内でした。このような場合、利用する証券会社はとても重要だと思います。私ははじめ、大手証券会社の窓口に赴き、インターネット会員のプランを選び講座開設しました。店頭の窓口ではなくインターネットを介して株を取引すると、手数料が割り引かれるためです。その後、インターネットのみで運営している証券会社があることを知りました。このような会社の株の取引にかかる手数料は、店舗をもつ大手証券会社に比べて格段に安くびっくりしました。そこで早速新たな口座を作り、インターネット専門の証券会社を介して株式投資をするようになりました。<br />しかし、大手証券会社を利用することのメリットもあります。私が感じる一番のメリットは商品数の多さです。新規上場株や社債など、新商品の情報がいち早く入ってくるのでお得な部分も多々あると思います。賢く証券会社を使い分けるといいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simplysantafe.com/2012/kasikoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.simplysantafe.com/2012/kasikoi.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

